OVH | OVH | Linode | Megiteam | Megiteam | |
---|---|---|---|---|---|
Version or date | |||||
Link | http://www.ovh.pl/produkty/rps1.xml | http://www.ovh.pl/produkty/rps2.xml | http://www.linode.com/ | http://www.megiteam.pl/oferta/serwery-vps | http://www.megiteam.pl/oferta/serwery-vps |
Plan | RPS I | RPS II | Linode 360 | Pakiet S | Pakiet M |
Cena brutto | 49 | 73 | 57 (20USD) | 61 | 122 |
RAM | 512 DDR2 | 1024 DDR2 | 360 | 200 (nie licząc OS i ngnix) | 300 (nie licząc OS i ngnix) |
CPU | Intel Atom mono 1.60 Ghz L2: 512KB, FSB: 533MHz | Intel Atom Dual 2x 1.6 Ghz L2: 2x 512KB, FSB: 533MHz | nieznany, 40 linodes on a physical host | ? | ? |
HDD GB | 20 (SAN, 100Mbps) | 20 (SAN, 100Mbps) | 16 (wydajność?) | 5 (wydajność?) | 10 (wydajność?) |
Transfer GB/Mc | nieograniczony | nieograniczony | 200 | 30, 1GB za 1zł | 100, 1GB za 1zł |
OS | Ubuntu 8.10 http://bit.ly/2em2iX; Gentoo R2 http://bit.ly/Isksf; Debian | Ubuntu 8.10 http://bit.ly/2em2iX; Gentoo R2 http://bit.ly/Isksf; Debian | Ubuntu 9.04, Debian, inne | Debian | Debian |
Prekonfiguracja serwera www | w gentoo i debian: apache, php | w gentoo i debian: apache, php | ngnix, fastcgi (działa) | ngnix, fastcgi (działa) | |
Prekonfiguracja db | w gentoo i debian: mysql | w gentoo i debian: mysql | postgresql, mysql (działa) | postgresql, mysql (działa) | |
Admin | www, software(?) | www, software(?) | www, linode shell | www | www |
IP Failover | Yes | Yes | Yes | ||
Clone/Upgrade util | "Live migration" (dane w SAN) | "Live migration" (dane w SAN) | tak | ||
Auto Backup | Yes | Yes | |||
SLA | 99.9, bez gwarancji | 99.9, bez gwarancji | 99.9 | ||
Monitoring (dysk, cpu, mem, os, net..) | Yes | Yes | Somewhat | Somewhat | Somewhat |
Wsparcie dla Python 2.6, Postgresql 8.3, Django | własna konfiguracja | własna konfiguracja | własna konfiguracja | jest, potrzebny update pythona | jest, potrzebny update pythona |
Solidność | ? | ? | ? | dobra, 1 poważna awaria | dobra, 1 poważna awaria |
Kolokacja | Francja | Francja | USA | PL - ATMAN | PL - ATMAN |
Gwarancja na sprzęt + technik 24/h | tak | tak | ? | ? | ? |
Inne | Real Private Server (własne cpu i pamięć) | Real Private Server (własne cpu i pamięć) | XEN | Dedykowany serwer db 50 zł (współdzielony) | Dedykowany serwer db 50 zł (współdzielony) |
Wady | Dysk SAN ? | Dysk SAN ? |
No comments.